VALORI NUTRIZIONALI
ENERGIA: | kJ 1535 / kcal 362 | ||||||||||||||
ENERGIA: | kJ 1535 / kcal 362 |
GRASSI: | 1,4 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI: | 0,2 g |
CARBOIDRATI: | 80 g |
DI CUI ZUCCHERI: | 0,6 g |
FIBRE: | 1,9 g |
PROTEINE: | 6,8 g |
SALE: | 0,01 g |
Out of stock
Pasta che ricorda nella forma il classico gnocco a base di patate e ne rappresenta una variante più semplice e leggera. Grazie alla loro cavità interna trattengono benissimo ogni tipo di sugo, soprattutto quelli a base di pomodoro.
Ingredienti: Farina di mais (90%), farina di riso (10%), acqua.
Conservare in luogo fresco ed asciutto
2,59€
Esaurito
ENERGIA: | kJ 1535 / kcal 362 | ||||||||||||||
ENERGIA: | kJ 1535 / kcal 362 |
GRASSI: | 1,4 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI: | 0,2 g |
CARBOIDRATI: | 80 g |
DI CUI ZUCCHERI: | 0,6 g |
FIBRE: | 1,9 g |
PROTEINE: | 6,8 g |
SALE: | 0,01 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.